HTC Dream
19
1
手机概况
| 2G网络 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G网络 | HSDPA 2100 |
| 上市时间 | 2008年 |
手机外形
| 颜色 | 黑色,白色 |
| 尺寸 | 117.7 x 55.7 x 17.1mm |
| 重量 | 158克 |
| 键盘 | 全键盘 |
| 屏幕类型 | TFT电容触摸屏,65536色 |
| 屏幕大小 | 320 x 480像素,3.2英寸 |
| 摄像头 | 320万像素,自动对焦 |
基本参数
| CPU | Qualcomm MSM7201A (528Mhz) |
| 运行内存 | 192MB |
| 存储内存 | 256MB |
| 操作系统 | Android |
| 音频支持 | MP3/eAAC+/WAV |
| 视频支持 | MP4/H.263/H.264 |
| FLASH支持 |
数据连接
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| 3G | HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 2Mbps |
| USB连接 | miniUSB |
| 拓展卡 | microSD |
续航功能
| 电池 | 1150毫安 |
| 待机时间 | 2G:319小时;3G:402小时 |
| 通话时间 | 2G:406分钟;3G:350分钟 |
其它功能
重力感应
电子罗盘